管家婆辉煌系列产品介绍
管家婆辉煌系列是管家婆软件最经典的中小企业进销存财务一体化产品线,覆盖食品酒水、五金建材、皮革布匹、电脑通讯、快消品等商贸流通行业。软件以进、销、存为核心,兼顾往来、资金与财务核算,帮助企业实时掌握库存、应收应付与经营利润。
产品包含本地买断版(辉煌普普版、辉煌普及版、辉煌Ⅱ、辉煌Ⅱ+、辉煌ERP H3/H5/H7)与云端年费版(云辉煌、云辉煌Ⅱ、云辉煌Ⅱ+、云辉煌ERP H3/H5),另有云辉煌智造ERP Q3/Q5 面向有生产管理需求的企业。
青岛奥博管家婆软件有限公司是管家婆软件山东青岛销售服务中心,始于2003年,为辉煌系列用户提供本地化的咨询、培训、实施与售后全流程服务,服务六千余家企业。
适用行业与场景
食品酒水商贸
批零兼营、多门店、保质期与批次管理,适合辉煌普及版/云辉煌
五金建材
多计量单位、多仓库、价格跟踪,适合辉煌Ⅱ/云辉煌Ⅱ
电脑通讯
串号序列号管理、门店零售,适合辉煌ERP H3/H5
生产制造
生产排产、报工、工序管理,适合云辉煌智造ERP Q3/Q5
布匹皮革
验布、码数管理,适合辉煌布匹行业包
管家婆辉煌系列产品列表与价格
| 序号 | 产品名称 | 价格(参考报价) |
|---|---|---|
| 1 | 辉煌普普版 | 1户880 |
| 2 | 辉煌普及版 | 每用户1580 |
| 3 | 辉煌普及版Ⅱ | 每用户1980 |
| 4 | 云辉煌(APP) | 年1户880,2户1280,3户1680,4户1980,5户2280,5户以上每户加200;订货商城980;CRM每户200 |
| 5 | 云辉煌Ⅱ | 年1户2880,2户4180,3户5480,4户6780,5户8080,6户9080,7户10080,8户11080,9户12080,10户13080,11户13880,12户14680,13户15480,14户16280,15户17080,16户17880,17户18680,18户19480,19户20280,20户21880,20户以上每户加600 |
| 6 | 云辉煌Ⅱ+ | 年1户3080,2户4480,3户5880,4户7280,5户8680,6户9880,7户10880,8户11880,9户12880,10户13880,11户14680,12户15480,13户16280,14户17080,15户17880,16户18680,17户19480,18户20280,19户21080,20户21880,20户以上每户加600 |
| 7 | 云辉煌ERP H3 | 年1户2980,2户3980,3户5380,4户7180,5户8580,6户9880,7户10880,8户11980,9户12980,10户13980,11户14980,12户15980,13户16680,14户17580,15户18480,16户19280,17户20080,18户20880,19户21680,20户22480,21户23280,21户以上每户加600 |
| 8 | 云辉煌ERP H5 | 年1户3180,2户4180,3户5880,4户7880,5户9280,6户10680,7户11680,8户12680,9户13680,10户14980,11户15980,12户16680,13户17780,14户18680,15户19580,16户20380,17户21180,18户21980,19户22880,20户23680,21户24480,21户以上每户加600 |
| 9 | 云辉煌智造ERP Q3 | 年3户5920,增每用户加1200(报工小程序无限用户免费) |
| 10 | 云辉煌智造ERP Q5 | 年1户3180,2户4180,3户6080,4户7980,5户9380,6户10780,7户11780,8户12780,9户13780,10户14780,11户15780,12户16480,13户17180,14户17880,15户18580,16户19280,17户19980,18户20680,19户21380,20户22080,21户22780,21户以上每户加650 |
| 11 | 辉煌Ⅱ | 1户3600,2户6900,3户10200,4户12600,5户15000,6户17400,7户19800,8户22200,9户24600,10户27000,11户28800,12户30600,13户32400,14户34200,15户36000,16户37800,17户39600,18户41400,19户43200,20户45000,20户以上每户加1500 |
| 12 | 辉煌Ⅱ+ | 1户4500,2户8400,3户12300,4户15000,5户17700,6户20400,7户23100,8户25800,9户28500,10户31200,11户33300,12户35400,13户37500,14户39600,15户41700,16户43800,17户45900,18户48000,19户50100,20户52200,20户以上每户加1500 |
| 13 | 辉煌ERP H3 | 1户6000,2户9900,3户13800,4户16800,5户19800,6户22800,7户25800,8户28800,9户31800,10户34800,11户36300,12户37800,13户39300,14户40800,15户42300,16户43800,17户45300,18户46800,19户48300,20户49800,20户以上每户加1200 |
| 14 | 辉煌ERP H5 | 1户6600,2户11400,3户16200,4户19200,5户22200,6户25200,7户28200,8户31200,9户34200,10户37200,11户38700,12户40200,13户41700,14户43200,15户44700,16户46200,17户47700,18户49200,19户50700,20户52200,20户以上每户加1200 |
| 15 | 辉煌ERP H7 | 3户32800,4户37800,5户42800,6户47800,7户52800,8户57800,9户62800,10户67800,11户71800,12户75800,13户79800,14户83800,15户87800,16户91800,17户95800,18户99800,19户103800,20户107800,20户以上每户加3000 |
| 16 | 辉煌智造ERP Q3 | 3户14800,增每户加3000(报工小程序无限用户免费) |
| 17 | 辉煌智造ERP Q5 | 1户7200,2户12600,3户18000,4户21300,5户24600,6户27900,7户31200,8户34500,9户37800,10户41100,11户42900,12户44700,13户46500,14户48200,15户49900,16户51600,17户53300,18户55000,19户56700,20户58500,20户以上每户加1400 |
| 18 | 生鲜ERP | 年标准版(2个分拣端)3800;企业版(15个分拣端)9800,加每端2000(送无限后台用户数) |
| 19 | 辉煌五金ERP | 2000(基于H3 16.6);年移动端每户660;商城2980 |
| 20 | 辉煌电脑手机ERP | 年2000(基于H3 16.6);对接公众号1000 |
| 21 | 辉煌家电ERP | 年2000(基于H3 16.5) |
| 22 | 辉煌布匹行业包 | 年980(加验布,加1980);生产2980(基于H3 13.55) |
| 23 | 辉煌装饰建材ERP | 年2000(基于H3 16.25);对接小程序300 |
| 24 | 辉煌电动车ERP | 年2000(基于H3 16.6) |
| 25 | 辉煌电动车智造 | 年19800;加移动端每个加1800(基于Q5 10.5) |
| 26 | 辉煌家具智造ERP | 年20000(基于Q5 10.5) |
| 27 | 辉煌链式生产智造 | 年2000(基于H3 16.6) |
以上为参考报价,实际成交价以签约为准;多用户阶梯价、年费/买断请咨询客服。
常见问题
管家婆辉煌系列适合什么行业?
辉煌系列定位中小商贸流通企业,覆盖食品酒水、五金建材、皮革布匹、电脑通讯、快消品等行业,主打进销存+财务一体化,上手快、实施周期短,是青岛奥博销量最大的产品线之一。
云辉煌和本地版辉煌Ⅱ有什么区别?
云辉煌(SaaS)免安装、免维护、终身免费升级,手机APP与PC数据实时同步,按年付费;本地版辉煌Ⅱ为买断制,数据存于企业内部服务器。预算有限或需异地办公选云辉煌,对数据完全自主可控选本地版。
辉煌Ⅱ、辉煌ERP H3、H5、H7 怎么选?
按企业规模和功能需求选择:辉煌Ⅱ适合小微企业进销存;辉煌ERP H3/H5 增加标准财务与更多用户数,适合成长型企业;H7 面向多用户、多部门的中大型企业。可联系青岛奥博按需选型。
辉煌系列支持生产管理吗?
支持。云辉煌智造ERP Q3/Q5 提供生产排产、报工、工序管理;另有生鲜ERP、五金ERP、家具智造等行业包。普通商贸可选辉煌基础版,有生产需求选智造系列。